最新:756125期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
756125 | 06-10 16:30:00 | 8+8+0=16 |
756124 | 06-10 16:25:00 | 2+3+2=07 |
756123 | 06-10 16:20:00 | 9+7+8=24 |
756122 | 06-10 16:15:00 | 3+4+3=10 |
756121 | 06-10 16:10:00 | 8+8+5=21 |
756120 | 06-10 16:05:00 | 2+1+1=04 |
756119 | 06-10 16:00:00 | 3+4+4=11 |
756118 | 06-10 15:55:00 | 5+9+5=19 |
756117 | 06-10 15:50:00 | 3+9+4=16 |
756116 | 06-10 15:45:00 | 8+1+1=10 |
756115 | 06-10 15:40:00 | 9+8+5=22 |
756114 | 06-10 15:35:00 | 6+5+8=19 |
756113 | 06-10 15:30:00 | 8+9+4=21 |
756112 | 06-10 15:25:00 | 7+9+8=24 |
756111 | 06-10 15:20:00 | 8+6+1=15 |
756110 | 06-10 15:15:00 | 8+0+4=12 |
756109 | 06-10 15:10:00 | 5+3+0=08 |
756108 | 06-10 15:05:00 | 4+1+8=13 |
756107 | 06-10 15:00:00 | 5+5+7=17 |
756106 | 06-10 14:55:00 | 1+5+3=09 |
756105 | 06-10 14:50:00 | 4+0+1=05 |
756104 | 06-10 14:45:00 | 6+4+1=11 |
756103 | 06-10 14:40:00 | 6+9+1=16 |
756102 | 06-10 14:35:00 | 5+2+7=14 |
756101 | 06-10 14:30:00 | 7+6+5=18 |
756100 | 06-10 14:25:00 | 7+4+0=11 |
756099 | 06-10 14:20:00 | 5+4+3=12 |
756098 | 06-10 14:15:00 | 5+6+6=17 |
756097 | 06-10 14:10:00 | 5+2+4=11 |
756096 | 06-10 14:05:00 | 9+4+6=19 |
756095 | 06-10 14:00:00 | 1+9+2=12 |
756094 | 06-10 13:55:00 | 6+4+4=14 |
756093 | 06-10 13:50:00 | 3+7+3=13 |
756092 | 06-10 13:45:00 | 4+1+3=08 |
756091 | 06-10 13:40:00 | 3+9+2=14 |
756090 | 06-10 13:35:00 | 3+3+1=07 |
756089 | 06-10 13:30:00 | 7+4+3=14 |
756088 | 06-10 13:25:00 | 6+3+9=18 |
756087 | 06-10 13:20:00 | 2+4+9=15 |
756086 | 06-10 13:15:00 | 2+5+7=14 |
756085 | 06-10 13:10:00 | 4+3+7=14 |
756084 | 06-10 13:05:00 | 8+9+6=23 |
756083 | 06-10 13:00:00 | 4+3+2=09 |
756082 | 06-10 12:55:00 | 1+2+3=06 |
756081 | 06-10 12:50:00 | 0+9+5=14 |
756080 | 06-10 12:45:00 | 5+2+7=14 |
756079 | 06-10 12:40:00 | 4+1+1=06 |
756078 | 06-10 12:35:00 | 6+5+9=20 |
756077 | 06-10 12:30:00 | 9+0+4=13 |
756076 | 06-10 12:25:00 | 2+6+0=08 |
756075 | 06-10 12:20:00 | 9+8+2=19 |
756074 | 06-10 12:15:00 | 8+7+6=21 |
756073 | 06-10 12:10:00 | 2+5+6=13 |
756072 | 06-10 12:05:00 | 3+9+6=18 |
756071 | 06-10 12:00:00 | 3+2+0=05 |
756070 | 06-10 11:55:00 | 5+3+9=17 |
756069 | 06-10 11:50:00 | 5+5+2=12 |
756068 | 06-10 11:45:00 | 7+5+0=12 |
756067 | 06-10 11:40:00 | 0+9+3=12 |
756066 | 06-10 11:35:00 | 3+0+7=10 |
756065 | 06-10 11:30:00 | 8+3+4=15 |
756064 | 06-10 11:25:00 | 3+1+5=09 |
756063 | 06-10 11:20:00 | 4+0+1=05 |
756062 | 06-10 11:15:00 | 0+3+4=07 |
756061 | 06-10 11:10:00 | 9+6+7=22 |
756060 | 06-10 11:05:00 | 7+8+2=17 |
756059 | 06-10 11:00:00 | 0+6+9=15 |
756058 | 06-10 10:55:00 | 1+9+6=16 |
756057 | 06-10 10:50:00 | 3+8+6=17 |
756056 | 06-10 10:45:00 | 2+0+9=11 |
756055 | 06-10 10:40:00 | 2+9+0=11 |
756054 | 06-10 10:35:00 | 3+2+8=13 |
756053 | 06-10 10:30:00 | 2+6+4=12 |
756052 | 06-10 10:25:00 | 9+6+1=16 |
756051 | 06-10 10:20:00 | 4+4+1=09 |
756050 | 06-10 10:15:00 | 9+2+4=15 |
756049 | 06-10 10:10:00 | 2+5+1=08 |
756048 | 06-10 10:05:00 | 6+2+0=08 |
756047 | 06-10 10:00:00 | 3+5+0=08 |
756046 | 06-10 09:55:00 | 6+7+3=16 |
756045 | 06-10 09:50:00 | 4+2+9=15 |
756044 | 06-10 09:45:00 | 4+6+0=10 |
756043 | 06-10 09:40:00 | 4+6+8=18 |
756042 | 06-10 09:35:00 | 2+1+1=04 |
756041 | 06-10 09:30:00 | 0+2+7=09 |
756040 | 06-10 09:25:00 | 7+5+0=12 |
756039 | 06-10 09:20:00 | 8+4+5=17 |
756038 | 06-10 09:15:00 | 8+5+4=17 |
756037 | 06-10 09:10:00 | 3+5+4=12 |
756036 | 06-10 09:05:00 | 1+8+7=16 |
756035 | 06-10 09:00:00 | 2+2+4=08 |
756034 | 06-10 08:55:00 | 4+7+2=13 |
756033 | 06-10 08:50:00 | 5+1+5=11 |
756032 | 06-10 08:45:00 | 8+7+3=18 |
756031 | 06-10 08:40:00 | 3+3+7=13 |
756030 | 06-10 08:35:00 | 8+4+3=15 |
756029 | 06-10 08:30:00 | 7+2+1=10 |
756028 | 06-10 08:25:00 | 4+3+4=11 |
756027 | 06-10 08:20:00 | 8+8+8=24 |
756026 | 06-10 08:15:00 | 6+3+4=13 |
Copyright © 2023 加拿大28-预测|pc预测|开奖结果查询|泉江竹制分析加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756123 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756121 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756120 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756115 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756113 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756112 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756105 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756084 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756083 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756082 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756075 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756074 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756071 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756063 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756062 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756061 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756042 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756027 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测|pc预测|开奖结果查询|泉江竹制分析加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 43 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 264 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 727 ) 期 | 25 | 未开 ( 727 ) 期 |
1 | 未开 ( 147 ) 期 | 26 | 未开 ( 200 ) 期 |
0 | 未开 ( 1238 ) 期 | 27 | 未开 ( 656 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|pc预测|开奖结果查询|泉江竹制分析加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
26 | --- | 大 | 单 | |
25 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
12 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
08 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|pc预测|开奖结果查询|泉江竹制分析加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.