最新:3007170期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3007170 | 06-10 19:00:00 | 5+0+2=07 |
3007169 | 06-10 18:56:30 | 1+1+4=06 |
3007168 | 06-10 18:53:00 | 2+0+5=07 |
3007167 | 06-10 18:49:30 | 7+4+7=18 |
3007166 | 06-10 18:46:00 | 1+7+6=14 |
3007165 | 06-10 18:42:30 | 5+1+1=07 |
3007164 | 06-10 18:39:00 | 9+8+1=18 |
3007163 | 06-10 18:35:30 | 9+5+2=16 |
3007162 | 06-10 18:32:00 | 1+4+0=05 |
3007161 | 06-10 18:28:30 | 4+4+6=14 |
3007160 | 06-10 18:25:00 | 7+7+8=22 |
3007159 | 06-10 18:21:30 | 3+7+3=13 |
3007158 | 06-10 18:18:00 | 7+8+5=20 |
3007157 | 06-10 18:14:30 | 7+1+1=09 |
3007156 | 06-10 18:11:00 | 7+4+9=20 |
3007155 | 06-10 18:07:30 | 8+4+1=13 |
3007154 | 06-10 18:04:00 | 4+4+0=08 |
3007153 | 06-10 18:00:30 | 5+1+4=10 |
3007152 | 06-10 17:57:00 | 1+9+7=17 |
3007151 | 06-10 17:53:30 | 2+8+9=19 |
3007150 | 06-10 17:50:00 | 8+6+0=14 |
3007149 | 06-10 17:46:30 | 3+5+0=08 |
3007148 | 06-10 17:43:00 | 7+0+0=07 |
3007147 | 06-10 17:39:30 | 4+5+3=12 |
3007146 | 06-10 17:36:00 | 2+4+5=11 |
3007145 | 06-10 17:32:30 | 5+9+0=14 |
3007144 | 06-10 17:29:00 | 4+0+8=12 |
3007143 | 06-10 17:25:30 | 6+7+3=16 |
3007142 | 06-10 17:22:00 | 1+4+7=12 |
3007141 | 06-10 17:18:30 | 6+7+1=14 |
3007140 | 06-10 17:15:00 | 2+9+2=13 |
3007139 | 06-10 17:11:30 | 8+6+8=22 |
3007138 | 06-10 17:08:00 | 9+2+9=20 |
3007137 | 06-10 17:04:30 | 9+5+6=20 |
3007136 | 06-10 17:01:00 | 6+1+1=08 |
3007135 | 06-10 16:57:30 | 5+0+8=13 |
3007134 | 06-10 16:54:00 | 8+5+5=18 |
3007133 | 06-10 16:50:30 | 7+8+3=18 |
3007132 | 06-10 16:47:00 | 0+6+6=12 |
3007131 | 06-10 16:43:30 | 6+1+3=10 |
3007130 | 06-10 16:40:00 | 6+2+9=17 |
3007129 | 06-10 16:36:30 | 8+0+2=10 |
3007128 | 06-10 16:33:00 | 3+0+4=07 |
3007127 | 06-10 16:29:30 | 1+6+9=16 |
3007126 | 06-10 16:26:00 | 4+8+4=16 |
3007126 | 06-10 16:26:00 | 4+8+4=16 |
3007125 | 06-10 16:22:30 | 6+9+5=20 |
3007124 | 06-10 16:19:00 | 0+8+8=16 |
3007123 | 06-10 16:15:30 | 4+9+9=22 |
3007122 | 06-10 16:12:00 | 0+5+4=09 |
3007121 | 06-10 16:08:30 | 3+6+3=12 |
3007120 | 06-10 16:05:00 | 2+8+1=11 |
3007119 | 06-10 16:01:30 | 9+4+8=21 |
3007118 | 06-10 15:58:00 | 4+2+2=08 |
3007117 | 06-10 15:54:30 | 4+5+5=14 |
3007116 | 06-10 15:51:00 | 2+8+2=12 |
3007115 | 06-10 15:47:30 | 5+7+4=16 |
3007114 | 06-10 15:44:00 | 2+5+2=09 |
3007113 | 06-10 15:40:30 | 7+1+5=13 |
3007112 | 06-10 15:37:00 | 8+7+5=20 |
3007111 | 06-10 15:33:30 | 3+2+7=12 |
3007110 | 06-10 15:30:00 | 3+4+5=12 |
3007109 | 06-10 15:26:30 | 4+6+0=10 |
3007108 | 06-10 15:23:00 | 9+4+4=17 |
3007107 | 06-10 15:19:30 | 4+0+1=05 |
3007106 | 06-10 15:16:00 | 8+2+3=13 |
3007105 | 06-10 15:12:30 | 9+7+9=25 |
3007104 | 06-10 15:09:00 | 7+7+6=20 |
3007103 | 06-10 15:05:30 | 7+5+1=13 |
3007102 | 06-10 15:02:00 | 8+1+2=11 |
3007101 | 06-10 14:58:30 | 0+4+0=04 |
3007100 | 06-10 14:55:00 | 7+7+1=15 |
3007099 | 06-10 14:51:30 | 5+4+6=15 |
3007098 | 06-10 14:48:00 | 3+4+3=10 |
3007097 | 06-10 14:44:30 | 5+2+2=09 |
3007096 | 06-10 14:41:00 | 5+7+1=13 |
3007095 | 06-10 14:37:30 | 7+1+0=08 |
3007094 | 06-10 14:34:00 | 7+3+8=18 |
3007093 | 06-10 14:30:30 | 6+5+8=19 |
3007092 | 06-10 14:27:00 | 2+8+1=11 |
3007091 | 06-10 14:23:30 | 5+6+6=17 |
3007090 | 06-10 14:20:00 | 9+3+6=18 |
3007089 | 06-10 14:16:30 | 0+7+2=09 |
3007088 | 06-10 14:13:00 | 7+2+3=12 |
3007087 | 06-10 14:09:30 | 6+8+4=18 |
3007086 | 06-10 14:06:00 | 8+7+5=20 |
3007085 | 06-10 14:02:30 | 8+9+9=26 |
3007084 | 06-10 13:59:00 | 6+3+6=15 |
3007083 | 06-10 13:55:30 | 2+4+9=15 |
3007082 | 06-10 13:52:00 | 3+2+2=07 |
3007081 | 06-10 13:48:30 | 8+5+9=22 |
3007080 | 06-10 13:45:00 | 8+4+8=20 |
3007079 | 06-10 13:41:30 | 0+6+0=06 |
3007078 | 06-10 13:38:00 | 7+5+9=21 |
3007077 | 06-10 13:34:30 | 3+9+0=12 |
3007076 | 06-10 13:31:00 | 1+0+9=10 |
3007075 | 06-10 13:27:30 | 5+3+3=11 |
3007074 | 06-10 13:24:00 | 3+2+3=08 |
3007073 | 06-10 13:20:30 | 8+3+5=16 |
3007072 | 06-10 13:17:00 | 5+7+9=21 |
Copyright © 2023 加拿大28-预测|pc预测|开奖结果查询|泉江竹制分析加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007169 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007165 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007162 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007158 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007156 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007151 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007139 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007138 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007128 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007124 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007122 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007119 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007107 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007105 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007101 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007095 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007087 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007085 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007081 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007072 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|pc预测|开奖结果查询|泉江竹制分析加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 18 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 70 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 110 ) 期 |
3 | 未开 ( 154 ) 期 | 24 | 未开 ( 242 ) 期 |
2 | 未开 ( 65 ) 期 | 25 | 未开 ( 65 ) 期 |
1 | 未开 ( 374 ) 期 | 26 | 未开 ( 85 ) 期 |
0 | 未开 ( 1621 ) 期 | 27 | 未开 ( 197 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|pc预测|开奖结果查询|泉江竹制分析加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
171 | --- | 小 | 双 | |
170 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
169 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
168 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
167 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
166 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
165 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
164 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
163 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
162 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
161 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
160 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
159 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
158 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
157 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
156 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
155 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
154 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
153 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
152 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
151 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|pc预测|开奖结果查询|泉江竹制分析加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.